Чип тюнинг BMW 1 серия E82/E87/E88

Увеличение мощности BMW 1 серия E82/E87/E88

Бензиновые двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
116i до 2007 115л.с. 150Нм 115/127л.с. 150/165Нм 12000руб*
116i от 2007 122л.с. 160Нм 122/133л.с. 160/175Нм 14000руб*
118i до 2007 129л.с. 180Нм 129/142л.с. 180/198Нм 12000руб*
118i от 2007 136л.с. 180Нм 136/150л.с. 180/200Нм 14000руб*
118i от 2007 143л.с. 190Нм 143/156л.с. 190/208Нм 14000руб*
120i до 2007 150л.с. 200Нм 150/163л.с. 200/220Нм 14000руб*
120i от 2007 170л.с. 210Нм 170/185л.с. 210/225Нм 16000руб*
125i (двигатель 2.5 л) 218л.с. 250Нм 218/230л.с. 250/270Нм 17000руб*
125i (двигатель 3.0 л) 218л.с. 270Нм 218/275л.с. 270/320Нм 30000руб*
130i от 2009 258л.с. 310Нм 258/278л.с. 310/330Нм 19000руб*
130i до 2009 265л.с. 315Нм 265/280л.с. 315/335Нм 19000руб*
135i от 2010 Stage I 306л.с. 400Нм 306/350л.с. 400/480Нм 35000руб*
135i от 2010 Stage II 306л.с. 400Нм 306/360л.с. 400/540Нм 75000руб*
135i до 2010 Stage I 306л.с. 400Нм 306/370л.с. 400/480Нм 30000руб*
135i до 2010 Stage II 306л.с. 400Нм 306/380л.с. 400/520Нм 65000руб*
135i 3.0t от 2010 доп блок 306л.с. 400Нм 306/367л.с. 400/520Нм 33000руб*
1M 3.0i 340л.с. 450Нм 340/400л.с. 450/550Нм 40000руб*
Дизельные двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
118d до 2007 122л.с. 280Нм 122/147л.с. 280/330Нм 17000руб*
118d от 2007 143л.с. 300Нм 143/168л.с. 300/350Нм 17000руб*
120d до 2007 163л.с. 340Нм 163/200л.с. 340/400Нм 17000руб*
120d от 2007 177л.с. 350Нм 177/210л.с. 350/420Нм 18000руб*
123d 204л.с. 400Нм 204/235л.с. 400/470Нм 18000руб*
* Стоимость программного обеспечения. Замеры на стенде оплачиваются отдельно!

Есть вопросы ? Спросите нас!