Чип тюнинг Volvo V60 I 2010-2018

Увеличение мощности Volvo V60 I 2010-2018

Бензиновые двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
T3 150л.с. 240Нм 150/200л.с. 240/304Нм 29000руб*
T4 180л.с. 240Нм 180/200л.с. 240/304Нм 29000руб*
2.0T 203л.с. 300Нм 203/240л.с. 300/360Нм 21000руб*
T5 2.0 240л.с. 320Нм 240/268л.с. 320/389Нм 38000руб*
plug-in Hybrid 285л.с. 640Нм 285/315л.с. 640/700Нм 38000руб*
T6 304л.с. 440Нм 304/330л.с. 440/495Нм 38000руб*
Дизельные двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
D2 115л.с. 270Нм 115/140л.с. 270/330Нм 29000руб*
D3 2.0 136л.с. 350Нм 136/185л.с. 350/453Нм 38000руб*
D3/D4 2.0 163л.с. 400Нм 163/185л.с. 400/453Нм 38000руб*
D4 2.4 163л.с. 420Нм 163/245л.с. 420/500Нм 38000руб*
D4 AWD 2.4 5cyl 181л.с. 420Нм 181/245л.с. 420/500Нм 38000руб*
D5 205л.с. 420Нм 205/245л.с. 420/500Нм 38000руб*
D5 Automatic 215л.с. 440Нм 215/245л.с. 440/500Нм 38000руб*
D5 Manual 215л.с. 420Нм 215/245л.с. 420/500Нм 38000руб*
* Стоимость программного обеспечения. Замеры на стенде оплачиваются отдельно!

Есть вопросы ? Спросите нас!