Чип тюнинг Volvo S80 II 2006-2016

Увеличение мощности Volvo S80 II 2006-2016

Бензиновые двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
T4 180л.с. 240Нм 180/200л.с. 240/304Нм 21000руб*
2.5 T 200л.с. 300Нм 200/240л.с. 300/380Нм 21000руб*
2.0 T 203л.с. 300Нм 203/240л.с. 300/360Нм 21000руб*
2.5 T 231л.с. 340Нм 231/245л.с. 340/385Нм 21000руб*
3.2 238л.с. 320Нм 238/255л.с. 320/345Нм 20000руб*
T5 2.0 240л.с. 320Нм 240/268л.с. 320/389Нм 21000руб*
3.2 243л.с. 320Нм 243/250л.с. 320/350Нм 20000руб*
2.0T 245л.с. 350Нм 245/275л.с. 350/420Нм 21000руб*
2.5T 249л.с. 360Нм 249/280л.с. 360/430Нм 21000руб*
T6 285л.с. 400Нм 285/305л.с. 400/470Нм 21000руб*
T6 304л.с. 440Нм 304/340л.с. 440/500Нм 21000руб*
V8 315л.с. 440Нм 315/345л.с. 440/480Нм 21000руб*
Дизельные двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
1.6 D 109л.с. 240Нм 109/139л.с. 240/320Нм 21000руб*
D2 115л.с. 270Нм 115/140л.с. 270/330Нм 21000руб*
2.0 D 136л.с. 320Нм 136/178л.с. 320/380Нм 21000руб*
D3 2.0 136л.с. 350Нм 136/185л.с. 350/453Нм 21000руб*
2.4 D 163л.с. 340Нм 163/226л.с. 340/460Нм 21000руб*
D3 2.0 163л.с. 400Нм 163/200л.с. 400/460Нм 21000руб*
2.4 D 175л.с. 420Нм 175/240л.с. 420/475Нм 21000руб*
D5 185л.с. 400Нм 185/226л.с. 400/460Нм 21000руб*
D5 205л.с. 420Нм 205/245л.с. 420/500Нм 21000руб*
D5 Automatic 215л.с. 440Нм 215/245л.с. 440/500Нм 21000руб*
D5 Manual 215л.с. 420Нм 215/245л.с. 420/500Нм 21000руб*
* Стоимость программного обеспечения. Замеры на стенде оплачиваются отдельно!

Есть вопросы ? Спросите нас!