Чип тюнинг Porsche Cayenne II 958 2010-2018

Увеличение мощности Porsche Cayenne II 958 2010-2018

Бензиновые двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
3.6 300л.с. 400Нм 300/325л.с. 400/430Нм 35000руб*
3.0TSI Hybrid 333л.с. 440Нм 333/373л.с. 440/490Нм 40000руб*
S 4.8 400л.с. 500Нм 400/430л.с. 500/530Нм Звоните
GTS 4.8 420л.с. 515Нм 420/440л.с. 515/535Нм Звоните
GTS 3.6T 440л.с. 600Нм 440/500л.с. 600/690Нм Звоните
Turbo 4.8 500л.с. 700Нм 500/600л.с. 700/800Нм Звоните
Turbo 4.8 от 2014 520л.с. 750Нм 520/600л.с. 750/800Нм Звоните
Turbo S 4.8 550л.с. 700Нм 550/600л.с. 700/800Нм Звоните
Turbo S 4.8 570л.с. 800Нм 570/645л.с. 800/960Нм Звоните
Дизельные двигатели   Мощность Крутящий момент Стоимость  
3.0 TD 245л.с. 550Нм 245/280л.с. 550/620Нм 35000руб*
4.2 TD 382л.с. 850Нм 382/420л.с. 850/950Нм 40000руб*
S 4.2 TD 385л.с. 850Нм 385/420л.с. 850/950Нм 40000руб*
* Стоимость программного обеспечения. Замеры на стенде оплачиваются отдельно!

Есть вопросы ? Спросите нас!